PICÓ EN PUNTA MAZZACANE
Rodrigo Lugón y Juan Pablo Gianini completaron el podio.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | MAZZACANE, GASTÓN | 16 | 24:32.588 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 24:43.190 | 10.602 | |
3° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 16 | 24:43.744 | 11.156 | |
4° | 1 | WERNER, MARIANO | 16 | 24:50.503 | 17.915 | |
5° | 137 | FRITZLER, OTTO | 16 | 24:53.933 | 21.345 | |
6° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 16 | 24:55.427 | 22.839 | |
7° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 16 | 24:55.428 | 22.840 | |
8° | 56 | TODINO, GERMÁN | 16 | 24:56.461 | 23.873 | |
9° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 16 | 24:57.283 | 24.695 | |
10° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 16 | 24:57.669 | 25.081 | |
11° | 66 | JACK, JAVIER | 16 | 24:59.044 | 26.456 | |
12° | 32 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 16 | 24:59.257 | 26.669 | |
13° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 25:02.940 | 30.352 | |
14° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 16 | 25:06.785 | 34.197 | |
15° | 69 | MIÓN, EDDY | 16 | 25:31.821 | 59.233 | |
16° | 30 | DOSE, CHRISTIAN | 16 | 25:36.775 | 1:04.187 | |
17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 16 | 25:46.736 | 1:14.148 | |
18° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 16 | 25:49.235 | 1:16.647 | |
19° | 13 | VALLE, LUCAS | 15 | 23:51.143 | 1 VTA | |
20° | 11 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 12 | 19:07.419 | 4 VTAS | |
21° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 11 | 18:26.004 | 5 VTAS | |
22° | 15 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 10:59.262 | 9 VTAS | |
23° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 08:17.222 | 11 VTAS | |
24° | 16 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 3 | 04:42.257 | 13 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 166,825 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 4 (MAZZACANE) VTA 3 EN 1:31.525 A 167,757 KM/H
RECARGO PICK UP 119( PALAZZO) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA PICK UP 9(TRUCCO).
Debe estar conectado para enviar un comentario.